Schneehöhen in Oberösterreich
| Bad Leonfelden | 90 cm | 110 cm |
| Ebensee / Feuerkogel | 330 cm | 330 cm |
| Gaflenz / Forsteralm | 35 cm | 65 cm |
| Glasenberg / Maria Neustift | 40 cm | 65 cm |
| Gosau / Hornspitz | 150 cm | 260 cm |
| Hansberg | 80 cm | 90 cm |
| Hinterstoder | 85 cm | 230 cm |
| Hochficht | 175 cm | 220 cm |
| Kasberg / Grünau | 60cm | 240 cm |
| Kirchschlag | 60 cm | 90 cm |
| Nußdorf / Oberwang | 30 cm | 40 cm |
| Obertraun / Krippenstein | 65 cm | 430 cm |
| Spital / Wurzeralm | 100 cm | 300 cm |
| St.Georgen / Walde | 40 cm | 50 cm |
| Ulrichsberg | 180 cm | 240 cm |
Stand vom 21.2.2012
